【秋食】蟹膏砂鍋粥
其實台灣任何時候都能吃得到螃蟹,不過秋季正好是蟹肥盛產的季節,也很多人會選擇在秋季多吃一點螃蟹,許多知名大飯店更會在秋季推出秋蟹季以饗饕客,別說現在,就說清朝曹雪芹在其文學名著《紅樓夢》裡都特別記上螃蟹宴,可見古往今來,這個時候,食蟹正是時候。
秋蟹補益精氣清熱養陰
螃蟹是性寒的,能補益精氣,清熱養陰,正合適秋冬養陰,但也真的奉勸大家淺嚐可,不宜吃太多,且看林黛玉不過嚐了幾口,就犯疼,須喝溫燒酒來解,所以若真的很想好好品嚐,建議不一定要喝燒酒,倒是可以和米、薑一起熬煮成粥,藉榖氣之精微以養胃氣,用薑也制寒性。
螃蟹除了寒之外,膽固醇也不容忽視,好在螃蟹富含許多胺基酸、礦物質,且看看衛福部的營養分析:
| 分析項 | 單位 | 每100克含量 |
|---|---|---|
| 熱量 | kcal | 122 |
| 水分 | g | 67.1 |
| 粗蛋白 | g | 20.9 |
| 粗脂肪 | g | 3.6 |
| 飽和脂肪 | g | 1.8 |
| 總碳水化合物 | g | 6.5 |
| 鈉 | mg | 309 |
| 鉀 | mg | 255 |
| 鈣 | mg | 79 |
| 鎂 | mg | 57 |
| 鐵 | mg | 2.6 |
| 鋅 | mg | 10.3 |
| 磷 | mg | 234 |
| 維生素A總量 | I.U. | 43 |
| 視網醇當量(RE) | ug | 13 |
| 維生素E總量 | mg | 5.99 |
| α-維生素E當量(α-TE) | mg | 5.82 |
| α-生育酚 | mg | 5.80 |
| γ-生育酚 | mg | 0.19 |
| 維生素B1 | mg | 0.01 |
| 維生素B2 | mg | 0.94 |
| 菸鹼素 | mg | 4.10 |
| 維生素B6 | mg | 0.18 |
| 維生素B12 | ug | 4.63 |
| 葉酸 | ug | 7.0 |
| 水解胺基酸總量 | mg | 19284 |
| 天門冬胺酸(Asp) | mg | 1691 |
| 酥胺酸(Thr) | mg | 885 |
| 絲胺酸(Ser) | mg | 822 |
| 麩胺酸(Glu) | mg | 2774 |
| 脯胺酸(Pro) | mg | 1090 |
| 甘胺酸(Gly) | mg | 946 |
| 丙胺酸(Ala) | mg | 1099 |
| 胱胺酸(Cys) | mg | 388 |
| 纈胺酸(Val) | mg | 1031 |
| 甲硫胺酸(Met) | mg | 618 |
| 異白胺酸(Ile) | mg | 962 |
| 白胺酸(Leu) | mg | 1563 |
| 酪胺酸(Tyr) | mg | 939 |
| 苯丙胺酸(Phe) | mg | 849 |
| 離胺酸(Lys) | mg | 1333 |
| 組胺酸(His) | mg | 533 |
| 精胺酸(Arg) | mg | 1528 |
| 色胺酸(Trp) | mg | 233 |
| 膽固醇 | mg | 296 |







你必須 登入 才能發表評論。