鰻魚非常營養,富含維生素A、豐富的胺基酸,除了有大眾所熟知的DHA、EPA以外,還含有較少人提到的DPA,DPA就算你平常吃魚油都沒有,但母乳中含量豐富,海豹油中也不少,但其實吃鰻魚就有了啊,DPA的好處在於可以預防動脈粥狀硬化、能幫助清除血液中的低密度膽固醇LDL,還能防止血栓的形成,促進修補內皮細胞,幫助人體自行修復血管壁損傷。
蒲燒鰻魚也相當美味,日本的鰻魚其實大多來自於臺灣,很多都是臺灣的蒲燒鰻直接就出口到日本,我們都知道日本在土用丑日要吃鰻魚飯補充精力,以期能安然度過夏季。
最近在吃211餐盤時,剛好在公司樓下的全家便利商店團購蒲燒鰻魚到貨,想說就拿來帶便當,但應該不會長久,因為真的不便宜,我應該不會太常吃,除非以後看到有再特價,才會再買來享用。
一份蒲燒鰻魚舖在米飯上,我是有加藜麥下去煮飯,這樣就是211餐盤裡的1份蛋白質、1份榖類了,只要再加上2等份的蔬菜就是211餐盤,真的很簡單,非常適合上班族帶便當,而且又不用傷腦筋自己料理,市售就有很好吃的蒲燒鰻魚,買回來放冷凍,對切一半帶便當就可以了。
蒲燒鰻營養豐富 超適合16/8斷食
營養項目 | 單位 | 每100克含量 | 營養功效 |
---|---|---|---|
熱量 | kcal | 276 | |
水分 | g | 53.4 | |
粗蛋白 | g | 25.0 | |
粗脂肪 | g | 18.7 | |
飽和脂肪 | g | 5.8 | |
總碳水化合物 | g | 0.9 | |
糖質總量 | g | 2.3 | |
蔗糖 | g | 2.3 | |
鈉 | mg | 421 | |
鉀 | mg | 242 | |
鈣 | mg | 233 | |
鎂 | mg | 26 | |
鐵 | mg | 1.1 | |
鋅 | mg | 2.6 | |
磷 | mg | 316 | |
維生素A總量(IU) | I.U. | 7220 | |
視網醇當量(RE) | ug | 2166 | |
維生素E總量 | mg | 3.22 | |
α-維生素E當量(α-TE) | mg | 3.14 | |
α-生育酚 | mg | 3.13 | |
β-生育酚 | mg | 0.01 | |
γ-生育酚 | mg | 0.07 | |
維生素B1 | mg | 0.48 | |
維生素B2 | mg | 0.72 | |
菸鹼素 | mg | 2.60 | |
維生素B6 | mg | 0.21 | |
維生素B12 | mg | 2.54 | |
葉酸 | ug | 7.1 | |
維生素C | mg | 0.8 | |
水解胺基酸總量 | mg | 17125 | |
天門冬胺酸(Asp) | mg | 1529 | |
酥胺酸(Thr) | mg | 682 | |
絲胺酸(Ser) | mg | 666 | |
麩胺酸(Glu) | mg | 2497 | |
脯胺酸(Pro) | mg | 1217 | |
甘胺酸(Gly) | mg | 2090 | |
丙胺酸(Ala) | mg | 1337 | |
胱胺酸(Cys) | mg | 60 | |
纈胺酸(Val) | mg | 657 | |
甲硫胺酸(Met) | mg | 363 | |
異白胺酸(Ile) | mg | 609 | |
白胺酸(Leu) | mg | 1133 | |
酪胺酸(Tyr) | mg | 446 | |
苯丙胺酸(Phe) | mg | 608 | |
離胺酸(Lys) | mg | 1291 | |
組胺酸(His) | mg | 639 | |
精胺酸(Arg) | mg | 1274 | |
色胺酸(Trp) | mg | 28 | |
脂肪酸S總量 | mg | 5849 | |
肉豆蔻酸(14:0) | mg | 991 | |
十五酸(15:0) | mg | 61 | |
棕櫚酸(16:0) | mg | 3889 | |
十七酸(17:0) | mg | 49 | |
硬脂酸(18:0) | mg | 808 | |
花生酸(20:0) | mg | 23 | |
山酸(22:0) | mg | 23 | |
廿四酸(24:0) | mg | 4 | |
脂肪酸M總量 | mg | 8925 | |
肉豆蔻烯酸(14:1) | mg | 26 | |
棕櫚烯酸(16:1) | mg | 1381 | |
油酸(18:1) | mg | 7085 | 調控發炎反應,應用於發炎、免疫反應、心血管疾病、皮膚修復及感染等方面 |
鱈烯酸(20:1) | mg | 394 | |
芥子酸(22:1) | mg | 40 | |
脂肪酸P總量 | mg | 3639 | |
亞麻油酸(18:2) | mg | 994 | |
次亞麻油酸(18:3) | mg | 153 | |
花生油酸(20:4) | mg | 166 | 抗消化性潰瘍、胃腸功能障礙,預防心血管疾病、糖尿病、腫瘤等 |
廿碳五烯酸(20:5)EPA | mg | 671 | 血液清道夫,抗發炎、降低血脂、減少血栓 |
廿二碳五烯酸(22:5)DPA | mg | 462 | 預防動脈粥狀硬化、清除血液中LDL、防止血栓的形成 |
廿二碳六烯酸(22:6)DHA | mg | 1194 | DHA能阻止血小板在血管壁上的沉積,預防或減輕粥狀動脈硬化和冠心症等疾病。 |
其他脂肪酸 | mg | 318 | |
P/M/S | 1.00;2.45;1.61 | ||
膽固醇 | mg | 201 |
延伸閱讀:營養黃金藜麥 聯合國糧農組織都重視
你必須 登入 才能發表評論。